Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ANALYSIS OF ITS2 VARIATION AT GENOMIC AND EXPRESSION LEVELS BY MEANS OF 454 SEQUENCING REVEALS TWO HAPLOTYPES BEING SPECIFIC TO B CHROMOSOMES |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 19TH INTERNATIONAL CHROMOSOME CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 02/09/2013 |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2013 |
Autores: |
MERCEDES RUIZ ESTÉVEZ FRANCISCO JESÚS RUIZ-RUANO CAMPAÑA MOHAMMED BAKKALI MARIA DOLORES LOPEZ LEON JOSEFA CABRERO HURTADO JUAN PEDRO MARTINEZ CAMACHO |