Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | TRANSCRIPTOME AND MICROARRAY ANALYSIS OF B CHROMOSOME EFFECTS ON GENE EXPRESSION IN TWO POPULATIONS OF EYPREPOCNEMIS PLORANS |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 3RD B-CHROMOSOME CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 07/04/2014 |
Lugar de celebración del congreso: | GATERSLEBEN, GERMANY |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2014 |
Autores: |
BEATRIZ MARÍA NAVARRO DOMÍNGUEZ JOSEFA CABRERO HURTADO MOHAMMED BAKKALI- MARCO PELLINO JOSÉ MARÍA CORRAL MARIA DOLORES LOPEZ LEON TIMOTHY F SHARBEL JUAN PEDRO MARTINEZ CAMACHO |