Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | SATELLITOME ANALYSIS UNRAVELS THE KARYOTYPIC EVOLUTION IN TRIATOMA KISSING BUGS (HEMIPTERA: REDUVIIDAE) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 13TH EUROPEAN CYTOGENETICS CONFERENCE |
Fecha de celebración del congreso: | 03/07/2021 |
Lugar de celebración del congreso: | VIRTUAL |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2021 |
Autores: |
SEBASTIÁN PITA FRANCISCO PANZERA EUGENIA ELISABET MONTIEL JIMÉNEZ PABLO MORA-RUIZ JESÚS VELA HERRADOR FRANCISCO JESÚS RUIZ-RUANO CAMPAÑA TERESA PALOMEQUE-MESSIA PEDRO LORITE-MARTÍNEZ |