L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | LEVEL OF HEAT SHOCK PROTEINS DECREASES IN INDIVIDUALS CARRYING B-CHROMOSOMES IN THE GRASSHOPPER EYPREPOCNEMIS PLORANS |
Título de la revista: | CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 132 |
Páginas de la publicación: | 94 - 99 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http://dx.doi.org/10.1159/000319621 |
Autores: |
MARÍA TERUEL ARTACHO JESPER G. SORENSEN- V. LOESCHCKE- JOSEFA CABRERO HURTADO FRANCISCO PERFECTTI ALVAREZ JUAN PEDRO MARTINEZ CAMACHO |