L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | NUCLEOLUS SIZE VARIES WITH SEX, PLOIDY AND GENE DOSAGE IN INSECTS |
Título de la revista: | PHYSIOLOGICAL ENTOMOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 37 |
Páginas de la publicación: | 145 - 152 |
Año de la publicación: | 2012 |
Autores: |
EUGENIA ELISABET MONTIEL JIMÉNEZ MARÍA INMACULADA MANRIQUE POYATO SONIA M. ROCHA-SÁNCHEZ MARIA DOLORES LOPEZ LEON JOSEFA CABRERO HURTADO FRANCISCO PERFECTTI ALVAREZ JUAN PEDRO MARTINEZ CAMACHO |